Fiscal Year 2024 - JAG
| Agency | Title | Amount |
|---|---|---|
| Avoyelles Parish Sheriff's Office | Criminal Patrol | $11,277 |
| Catahoula Parish Sheriff's Office | Confidential | $7,500 |
| Concordia Parish Sheriff's Office | Confidential | $10,000 |
| Grant Parish Sheriff's Office | K9 Narcotics Unit | $9,000 |
| Leesville, City of | Community Policing | $5,000 |
| North Louisiana Crime Lab | Crime Lab Upgrade | $20,873 |
| Pineville, City of | Confidential | $9,545 |
| Rapides Parish Sheriff's Office | Confidential | $60,000 |
| Vernon Parish Sheriff's Office | Confidential | $19,836 |
| Vidalia, City of | Crime Prevention for the Elderly | $5,000 |
| Winn Parish Sheriff's Office | Intelligence Unit | $8,000 |
| Total | $166,031 |
| JAG Less Than $10,000 | ||
|---|---|---|
| Red River Delta LEPC, Inc. | JAG Less Than $10K | $45,499 |
| Total | $55,499 |
Fiscal Year 2024 - JJDP
| Agency | Title | Amount |
|---|---|---|
| Rapides Parish Police Jury | Youth Diversion | $39,179 |
| Total | $39,179 |
Fiscal Year 2025 - VOCA
| Agency | Title | Amount |
|---|---|---|
| Alexandria, City of | Victim Assistance | $37,400 |
| Catahoula Parish Sheriff's Office | Domestic Violence | $16,100 |
| Children's advocacy Network | Child Advocacy | $481,700 |
| Community Receiving Home | Child Abuse Counseling | $11,007 |
| Concordia Parish Sheriff's Office | Victim Assistance | $20,000 |
| DART | Domestic Violence | $6,148 |
| Faith House | Domestic Violence | $124,300 |
| Family Justice Center of Central Louisiana | Family Justice Center | $329,572 |
| Grant Parish Sheriff's Office | Victim Advocacy | $16,000 |
| LaSalle Parish Sheriff's Office | Victim Assistance | $23,700 |
| NextStep of Central Louisiana | Domestic Violence | $14,350 |
| Rapides Parish Sheriff's Office | Victim Assistance - FJC | $32,200 |
| STAR | Victim Assistance | $113,700 |
| Vernon Parish Sheriff's Office | Victim Assistance | $20,425 |
| Total | $1,246,602 |
Fiscal Year 2025 - VAWA
| Agency | Title | Amount |
|---|---|---|
| 12th Judicial District Attorney's Office | Vertical Prosecution | $53,392 |
| Concordia Parish Sheriff's Office | Domestic Violence Investigation | $10,000 |
| Pineville, City of | Domestic Violence Investigation | $11,512 |
| Rapides Parish Sheriff's Office | Domestic Violence Investigation | $18,037 |
| Vernon Parish Sheriff's Office | Domestic Violence Investigation | $13,843 |
| Total | $106,784 |
Fiscal Year 2026 - DARE
| Agency | Title | Amount |
|---|---|---|
| Avoyelles Parish Sheriff's Office | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Catahoula Parish Sheriff's Office | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Ferriday, Town of | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Grant Parish Sheriff's Office | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| LaSalle Parish Sheriff's Office | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Pineville, City of | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Rapides Parish Sheriff's Office | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Vernon Parish Sheriff's Office | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Vidalia, City of | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Winn Parish Sheriff's Office | Drug Abuse Resistance Education Program | $ |
| Total | $ |